Ingredientes
Pollo, salmón, harina de vísceras de pollo, arroz cristal, harina de carne, aceite de pollo, hidrolizado de hígado de pollo, celulosa, lignocelulosa, calostro, cloruro de sodio, cloruro de potasio, betaglucanos, manano-oligosacáridos, carbonato de calcio, Minerales Orgánicos (Hierro, Zinc, Selenio, Cobre, Manganeso), Vitamina A Retinol, Vitamina B1 Tiamina, Vitamina B2 Riboflavina, Vitamina B3 Niacinamida, Vitamina B5 Ácido Pantoténico, Vitamina B6 Piridoxina, Vitamina B9 Ácido Fólico, Vitamina B12 Cianocobalamina, Vitamina D3 Colecalciferol, Vitamina E Tocoferol Acetato, Vitamina H Biotina, taurina, probióticos (Lactobacilos, Bifidobacterias, Enterococos), tocoferoles y aceite de romero.
Análisis garantizado
| Proteína | Mínimo | 32.0% |
| Grasa | Mínimo | 18.0% |
| Fibra | Máximo | 4.0% |
| Ceniza | Máximo | 8.0% |
| Calcio | Mínimo | 2.0% |
| Fósforo | Mínimo | 0.8% |
| Humedad | Máximo | 11% |
Tablas de raciones
| Peso de la hembra gestante | Cantidad en Gramos |
| 1 - 6 kg | 55 - 150 g. |
| 6 - 9 kg | 150 - 200 g. |
| 9 - 16 kg | 200 - 330 g. |
| 16 - 22 kg | 330 - 430 g. |
| 22 - 34 kg | 430 - 600 g. |
| 34 - 45 kg | 435 -535 g. |
| > 45 kg | 800 g. más 35 g. por cada 4,5 Kg. de peso adicional |
Cachorros
| Peso Promedio Raza Adulto | 1 1/2 - 3 Meses | 3 - 4 Meses |
| 1.5 - 3.5 kg | 35- 50 g. | 50 -90 g. |
| 3.5 - 5.5 kg | 50 - 90 g. | 80 - 115 g. |
| 5.5 - 9 kg | 90 - 112 g. | 115 - 165 g. |
| 9 - 12 kg | 112 - 120 g. | 165 - 205 g. |
| 12 - 18 kg | 120 - 150 g. | 205 - 280 g. |
| 18 - 23 kg | 150 - 165 g. | 280 - 340 g. |
| 23 - 34 kg | 165 - 275 g. | 340 - 455 g. |
| 34 - 45 kg | 275 - 400 g. | 455 - 565 g. |
| + 45 kg | 400 - 495 g. | 565 - 620 g. |
Haga clic en Aceptar las Cookies para seguir navegando en el sitio.